Il est possible de louer votre matériel auprès du club (la veste, le pantalon, la sous-cuirasse, le masque). Nous invitons par contre les tireurs à acheter leur propre gant.
A partir de la catégorie benjamin, le matériel électrique peut être loué (une arme, un fil de corps...). En savoir +
Vous avez également la possibilité de vous équiper auprès de notre partenaire PLANETE ESCRIME
Taille de gants :
Il suffit de mesurer le tour de la main ouverte en passant entre le pouce et la ligne des quatre articulations des phalanges.
Taille | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Mesure en cm | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24 | 25.5 |
Taille de masque :
Taille | Classe d'âge |
1 | Petit enfant |
2 | Enfant |
3 | Cadet/Junior |
4 | Junior/Adulte |
5 | Adulte (grand) |
Taille de vestes :
Enfants
Taille | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Carrure dos | Hauteur milieu du dos |
8 ans | 132 | 85 | 75 | 35 | 49.5 |
10 ans | 138 | 86 | 77 | 36 | 51 |
12 ans | 144 | 87 | 79 | 38 | 52.5 |
14 ans | 150 | 88 | 82 | 39 | 54 |
Dames
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Carrure dos | Hauteur milieu du dos |
36 | 84 | 76 | 33 | 52 |
38 | 87 | 79 | 34 | 54 |
40 | 90 | 82 | 35 | 56 |
42 | 93 | 85 | 36 | 57 |
44 | 96 | 88 | 37 | 58 |
46 | 99 | 90 | 38 | 59 |
48 | 102 | 92 | 40 | 60 |
Hommes
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Carrure dos | Hauteur milieu du dos |
2 | 89 | 85 | 39 | 58 |
3 | 91 | 89 | 40.5 | 59 |
4 | 96 | 93 | 42 | 61 |
5 | 100 | 96 | 43.5 | 63 |
6 | 104 | 100 | 45 | 64 |
7 | 108 | 104 | 46.5 | 65 |
8 | 112 | 108 | 48 | 66 |
9 | 116 | 112 | 49.5 | 68 |
10 | 120 | 116 | 51.5 | 70 |
11 | 124 | 120 | 53.5 | 71 |
Tailles de pantalons :
Enfants
Taille | Stature (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
8 ans | 132 | 58 | 76 |
10 ans | 138 | 60 | 80 |
12 ans | 144 | 63 | 83 |
14 ans | 150 | 67 | 86 |
Adultes
Taille | Taille | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm |
36 | 1 | 62 | 88 |
38 | 2 | 66 | 92 |
40 | 3 | 70 | 96 |
42 | 4 | 74 | 99 |
44 | 5 | 78 | 102 |
46 | 6 | 82 | 105 |
48 | 7 | 86 | 108 |
50 | 8 | 90 | 111 |
52 | 9 | 94 | 114 |